smartphone blackview omega pro 16 gb + 3 gb 5.0 "android 5.1 mtk6753 octa core 1.5 ghz 4g fdd-lte &
De: Por: R$ 483,72 FRETE GRÁTIS!
4× de R$ 120,93 sem juros
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 483,72 | R$ 483,72 |
| 2× sem juros | R$ 241,86 | R$ 483,72 |
| 3× sem juros | R$ 161,24 | R$ 483,72 |
| 4× sem juros | R$ 120,93 | R$ 483,72 |
| 5× | R$ 99,64 | R$ 498,20 |
| 6× | R$ 84,26 | R$ 505,56 |
| 7× | R$ 73,28 | R$ 512,96 |
| 8× | R$ 65,05 | R$ 520,40 |
| 9× | R$ 58,66 | R$ 527,94 |
| 10× | R$ 53,56 | R$ 535,60 |
| 11× | R$ 49,39 | R$ 543,29 |
| 12× | R$ 45,92 | R$ 551,04 |
| 13× | R$ 42,99 | R$ 558,87 |
| 14× | R$ 40,48 | R$ 566,72 |
| 15× | R$ 38,32 | R$ 574,80 |
| 16× | R$ 36,42 | R$ 582,72 |
| 17× | R$ 34,76 | R$ 590,92 |
| 18× | R$ 33,28 | R$ 599,04 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 483,72 | R$ 483,72 |
| 2× sem juros | R$ 241,86 | R$ 483,72 |
| 3× sem juros | R$ 161,24 | R$ 483,72 |
| 4× sem juros | R$ 120,93 | R$ 483,72 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 483,72 | R$ 483,72 |
| 2× sem juros | R$ 241,86 | R$ 483,72 |
| 3× sem juros | R$ 161,24 | R$ 483,72 |
| 4× | R$ 129,60 | R$ 518,40 |
| 5× | R$ 105,60 | R$ 528,00 |
| 6× | R$ 89,26 | R$ 535,56 |
| 7× | R$ 77,61 | R$ 543,27 |
| 8× | R$ 68,88 | R$ 551,04 |
| 9× | R$ 62,10 | R$ 558,90 |
| 10× | R$ 56,68 | R$ 566,80 |
| 11× | R$ 52,25 | R$ 574,75 |
| 12× | R$ 48,57 | R$ 582,84 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Desbloquear Celulares: Sim
Google Play: Sim
Capacidade da Bateria (mAh): 2400mAh
Modo de Banda: 2SIM/Dual-Band
Bateria: Não destacável
Blackview Modelo: Omega Pro
Definição de gravação: 720 P
Sistema Operacional: Android
Característica: Resposta da gravidade,GPRS,Tela de toque,Navegação GPS,Mensagem,Bluetooth,Tocador de vídeo,Wi-Fi,Baías de cartão de memória,E-mail
Design: Barra
Idioma: Russo,Italiano,Alemão,Francês,Espanhol,Turco,Português,Inglês
CPU: Oito núcleos
Câmera: 13.0 mp
Espessura: Ultrafino (< 9 mm)
ROM: 16G
Tipo de Câmera: Camera Frontal & De Fundos
Quantidade de Cartão SIM: Dual SIM Card
Resolução da Tela: 1280x720
Tela de Toque: Tela capacitiva
Data de Lançamento: 2015
Celular: GSM/WCDMA/LTE
Condição do item: novo
Tamanho: 143 x 8.1 x 72.6
Fabricante do CPU: MTK
Mostrado Colorido: Cor
Tamanho do Mostrador: 5,0
RAM: 3G

